Lar Recursos Lightspeed vs. Alternativas Lightspeed Systems vs GoGuardian Admin, Professor e Beacon
Como o Lightspeed se compara ao GoGuardian?
A Lightspeed Systems fornece uma abordagem mais abrangente do que GoGuardian Admin, GoGuardian Teacher e GoGuardian Beacon com filtragem da web robusta, gerenciamento de sala de aula intuitivo e mais acessível e cobertura de segurança mais completa, garantindo um ambiente de aprendizagem mais seguro e produtivo para todos. A Lightspeed Systems também oferece análises de edtech para ajudar os distritos a garantir o valor e a segurança de seus investimentos. Agentes em nível de dispositivo e suporte a vários sistemas operacionais permitem recursos e relatórios mais robustos. A Lightspeed Systems oferece uma equipe dedicada de sucesso do cliente para garantir uma implementação tranquila e suporte contínuo.
Filtro Lightspeed vs. Administrador GoGuardian
Recurso | Filtro Lightspeed | Administrador GoGuardian |
---|---|---|
Independente de dispositivo: escola, navegador ou sistema operacional (Chrome, iOS, Windows, Mac) | A funcionalidade é limitada fora do Chrome | |
Descriptografia SSL | A funcionalidade é limitada fora do Chrome | |
Painel intuitivo para ver tendências e dados | ||
Grupos personalizados: filtrar no nível do grupo ou individual | ||
Filtragem de rede híbrida BYOD e guest | ||
Filtro Cloud-DNS para conformidade CIPA pronta para uso | ||
Suporta OneRoster, Clever, Google, AD/Azure, GG4L | ||
Categorização precisa de banco de dados com mais de 100 categorias | ||
Bloqueie URLs, domínios e IPs desconhecidos | ||
Filtragem e alertas baseados em palavras-chave | ||
Filtragem para uploads e downloads de arquivos | ||
Site ignorando URL/IP bloqueado usando VPN, proxy, tunelamento de DNS | ||
Regras baseadas no tempo | ||
Substituição de dispositivo para políticas específicas |
Lightspeed Classroom vs. Professor GoGuardian
Recurso | Sala de aula Lightspeed | Professor GoGuardian |
---|---|---|
Interaja nas telas dos alunos: abra e feche abas, bloqueie telas, envie links | ||
Personalize ambientes de aprendizagem para indivíduos ou grupos | ||
Visualize telas individuais dos alunos e o histórico de navegação | ||
Expandir o tamanho das telas dos alunos para visualização em página inteira | ||
Escolha quais sites os alunos podem acessar | ||
Escolha quais sites bloquear | ||
Mensagens personalizadas para estudantes | ||
Capacidade do professor de personalizar as telas e aulas dos alunos | ||
Suporta OneRoster, Clever, Google, AD/Azure | ||
As notificações permitem que o professor veja quando um aluno se desvia da tarefa | ||
Capacidade do professor de mesclar classes | ||
Capacidade do professor de fazer anotações nas telas dos alunos | ||
Integração com o Microsoft Teams | ||
Suporta Chrome, Mac e Windows | A funcionalidade é limitada fora do Chrome | |
Capacidade de gravar telas de alunos | ||
Capacidade do professor de resolver conflitos de agenda |
Alerta Lightspeed vs. Beacon GoGuardian
Recurso | Alerta de velocidade da luz | Farol GoGuardian |
---|---|---|
Verifica sites, mecanismos de busca, mídias sociais e aplicativos da web no Chrome, iOS/Mac e Windows | A funcionalidade é limitada fora do Chrome | |
Verifica aplicativos do Microsoft 365 na conta do distrito, tanto em dispositivos do distrito quanto fora dele | ||
Verifica aplicativos do Google Workspace na conta do distrito, tanto em dispositivos do distrito quanto fora dele | A funcionalidade é limitada fora do Chrome | |
Alertas sobre categorias de automutilação, violência e bullying | ||
Alertas sobre categorias explícitas, drogas e armas | ||
Controle a sensibilidade do alerta por categoria | ||
Monitoramento da língua espanhola | AL/ML treinado na língua nativa | |
Painel mostrando dados e tendências importantes | ||
Capacidade de atribuir um incidente a um administrador para acompanhamento | ||
O contexto (histórico de navegação) é fornecido em torno do alerta para tomar decisões rápidas e informadas | ||
Capacidade de registrar ações realizadas e escrever notas em um alerta | ||
Configurações de notificação de alerta personalizáveis para horários fora do expediente e fins de semana | ||
Notificações de alerta personalizáveis com base no nível de preocupação | ||
Especialistas em segurança treinados disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano | ||
Funções de administração delegadas | ||
Personalização da lista de escalonamento no nível escolar e distrital | ||
Notificações telefônicas para ameaças iminentes | ||
Oferece um canal confidencial para a comunidade escolar relatar preocupações |
Visão da velocidade da luz
O GoGuardian não tem um equivalente para os fluxos de trabalho de análise e gerenciamento do Lightspeed Digital Insight.
Recurso | Visão da velocidade da luz | GoGuardian |
---|---|---|
Relatórios abrangentes de atividades do aplicativo | ||
Análise de ROI em aplicativos usados/não usados | ||
Gerenciamento de aprovação de aplicativos | ||
Política de privacidade e gerenciamento de DPA | ||
Relatórios do distrito para a escola, para a classe e para o usuário | ||
Relatórios de entrada/saída da escola | ||
Relatório de conformidade de acessibilidade VPAT |
Plataforma Lightspeed
Quando usadas em conjunto, as soluções Lightspeed proporcionam ainda mais funcionalidade e eficiência.
Recurso | Plataforma Lightspeed | GoGuardian |
---|---|---|
Escalonamento integrado | Todos os produtos | |
SSO (Login Único) | Todos os produtos | |
Funções de administrador | Todos os produtos | |
Bloquear aplicativos não aprovados | Insight de Lightspeed/Filtro de Lightspeed | |
Fluxo de trabalho de aprovação do aplicativo Teacher-IT | Lightspeed Insight/Sala de aula Lightspeed | |
Lista de aplicativos aprovados pelo professor | Lightspeed Insight/Sala de aula Lightspeed | |
Ver a localização do usuário com alerta | Alerta Lightspeed/Filtro Lightspeed |