Lar Recursos Lightspeed vs. Alternativas Lightspeed Systems vs Filtro Securly, Sala de Aula, Revelação e Auditor
Como o Lightspeed se compara ao Securely?
A Lightspeed Systems vai além do Securly Filter, Securly Classroom, Securly Reveal e Securly Auditor. A Lightspeed Systems oferece uma experiência de plataforma mais coesa e cobertura abrangente de SO para todos os SOs (incluindo Windows, Mac e iOS), enquanto a expertise de plataforma da Securly é limitada a ambientes Chrome.
A Lightspeed Systems lidera com filtragem da web mais abrangente para aprendizado de qualquer lugar e dispositivo, gerenciamento de sala de aula intuitivo e rico em recursos, o quadro mais completo de análises de tecnologia educacional do mercado e alertas em tempo real com visibilidade em todos os dispositivos, MSFT e suítes do Google para criar um ambiente educacional mais seguro e eficiente.
Filtro Lightspeed vs. Filtro Securly
Capacidade | Filtro Lightspeed | Filtro de Segurança |
---|---|---|
Independente de dispositivo: escola, navegador ou sistema operacional (Chrome, iOS, Windows, Mac) | Funcionalidade limitada fora do Chrome | |
Descriptografia SSL | Funcionalidade limitada fora do Chrome | |
Painel intuitivo para ver tendências e dados | ||
Grupos personalizados: filtrar no nível do grupo ou individual | ||
Filtragem de rede híbrida BYOD e Guest | ||
Filtro Cloud-DNS para conformidade CIPA pronta para uso do histórico de rastreamento da web | ||
Suporta categorias de banco de dados OneRoster, Clever, Google, AD/Azure, GG4L para acesso preciso aos recursos | Faça login somente com o Google ou Azure | |
Categorização precisa de banco de dados com mais de 100 categorias | ||
Bloquear URL, domínio e IPs desconhecidos | ||
Capacidade de configurar políticas com base na hora do dia | ||
Funções administrativas flexíveis para escolas e indivíduos-chave: Configurações de filtro e plataforma/relatórios | ||
Filtragem do YouTube (incluindo comentários, bate-papo, barras laterais) | Disponível apenas para Chrome | |
Filtragem aprimorada do YouTube, revisão específica de educação e categorização de vídeos para facilitar o aprendizado | Sim (SmartPlay) | |
Controles de mídia social que fornecem acesso somente leitura a sites como Twitter e Instagram | ||
Portal dos pais: acesso aos relatórios de atividades dos alunos e filtragem de atividades | ||
Portal dos pais: capacidade dos pais de pausar a navegação na web para regular o tempo de tela | Sim (custo adicional) | |
Armazenamento de dados vitalício: 90 dias pesquisáveis mais retenção de dados vitalícia | 30 dias pesquisáveis, 6 meses de retenção | |
Atividade do usuário em tempo real para solução rápida de problemas | ||
Várias categorias de IA, relatórios e IA suspeita |
Alerta Lightspeed vs. Securly Aware
Capacidade | Alerta de velocidade da luz | Conscientemente Seguro |
---|---|---|
Verifica sites, mecanismos de busca, mídias sociais e aplicativos da web no Chrome, iOS/Mac e Windows | ||
Verifica aplicativos do Microsoft 365 na conta do distrito, tanto em dispositivos do distrito quanto fora dele | ||
Verifica aplicativos do Google Workspace na conta do distrito, tanto em dispositivos do distrito quanto fora dele | ||
Alertas sobre categorias de automutilação, violência e bullying | ||
Alertas sobre categorias explícitas, drogas e armas | Somente conteúdo explícito | |
Controle a sensibilidade do alerta por categoria | ||
Monitoramento da língua espanhola | Sim (AL/ML treinado em língua nativa) | |
Painel mostrando dados e tendências importantes | ||
Capacidade de atribuir um incidente a um administrador para acompanhamento | Sim (com Securly Respond) | |
Contexto (histórico de navegação) fornecido em torno do alerta para tomar decisões rápidas e informadas | Somente via atividade na web | |
Capacidade de registrar ações realizadas e escrever notas em um alerta | Sim (com Securly Respond) | |
Configurações de notificação de alerta personalizáveis para horários fora do expediente e fins de semana | ||
Notificações de alerta personalizáveis com base no nível de preocupação | ||
Especialistas em segurança treinados disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano | ||
Funções de administração delegadas | ||
Personalização da lista de escalonamento no nível escolar e distrital | ||
Notificações telefônicas para ameaças iminentes |
Sala de aula Lightspeed vs. Sala de aula Securly
Capacidade | Sala de aula Lightspeed | Sala de aula segura |
---|---|---|
Interaja nas telas dos alunos: abra e feche abas, bloqueie telas, envie links | ||
Personalize as permissões de acesso à web para indivíduos ou grupos | ||
Visualize telas individuais dos alunos e o histórico de navegação | ||
Expandir o tamanho das telas dos alunos para visualização em página inteira | ||
Organizar telas e classes personalizadas para os alunos de acordo com os mapas de assentos ou as preferências dos professores | ||
Controle quais sites os alunos podem acessar | ||
Escolha quais sites bloquear | ||
Envie mensagens personalizadas para os alunos | ||
Suporta OneRoster, Clever, Google, AD/Azure | ||
As notificações permitem que o professor veja quando um aluno se desvia da tarefa | ||
Capacidade do professor de mesclar classes | ||
Capacidade do professor de solicitar aprovação de aplicativos e descobrir aplicativos aprovados | Integração com Lightspeed Digital Insight | |
Integração com o Microsoft Teams | ||
Suporta Chrome, Mac e Windows | Limitado ao Chrome e Windows a partir de julho | |
Capacidade de gravar telas de alunos | ||
Resolver conflitos de agenda sem suporte de TI (fazer check-in de um aluno que também está designado para a classe de outro professor) | ||
Atribuir co-professores |
Lightspeed Insight vs. Revelação Segura
Capacidade | Visão da velocidade da luz | Revelar com segurança |
---|---|---|
Análise multiplataforma com tudo incluído | Sem iOS | |
Dados granulares, até o nível do aluno | Sim (A imagem mais detalhada do uso do aplicativo no mercado) | |
Painéis personalizáveis e compartilháveis | ||
Relatórios de ROI e custos do orçamento | ||
Rastreie fontes de financiamento de aplicativos adquiridos | ||
Insights sobre conectividade de internet em tempo real para dar suporte à equidade digital | Sim (Complemento Premium) | |
Enviar/agendar relatórios por e-mail | ||
Painel de privacidade de dados do aluno, incluindo alterações de política destacadas e notificações para alterações de política | ||
Fluxo de trabalho de revisão e aprovação de aplicativos | ||
Página de lista de aplicativos aprovados voltados ao público | ||
Avaliações de aplicativos de terceiros que indicam alinhamento com regulamentações de privacidade como COPPA e FERPA (por meio de integrações com 1EdTech e SDPC) | ||
Capacidade de expandir o fluxo de trabalho de aprovação de aplicativos para professores, permitindo solicitações de aplicativos e descoberta de aplicativos aprovados diretamente de sua ferramenta de gerenciamento de sala de aula | Integração com Lightspeed Classroom |