家 リソース ライトスピード vs. 代替品 Lightspeed Systems と GoGuardian の管理者、教師、ビーコンの比較
Lightspeed は GoGuardian と比べてどうですか?
Lightspeed Systems は、GoGuardian Admin、GoGuardian Teacher、GoGuardian Beacon よりも包括的なアプローチを提供し、強力な Web フィルタリング、直感的でより手頃な教室管理、より包括的な安全対策により、すべての人にとってより安全で生産性の高い学習環境を保証します。Lightspeed Systems は、教育技術分析も提供し、学区が投資の価値とセキュリティを確保できるように支援します。デバイス レベルのエージェントとマルチ OS サポートにより、より強力な機能とレポートが可能になります。Lightspeed Systems は、スムーズな実装と継続的なサポートを確実にするために、専任のカスタマー サクセス チームを提供します。
Lightspeed Filter と GoGuardian Admin の比較
| 特徴 | ライトスピードフィルター | GoGuardian 管理者 |
|---|---|---|
| デバイスに依存しない: 学校、ブラウザ、OS (Chrome、iOS、Windows、Mac) | Chrome以外では機能が制限されます | |
| ドライバーレベルのシステムフィルタリング | (アプリがシステムプロキシ設定をバイパスする場合でも、Windows および MacOS のシステムレベルのポリシーが適用されます) | |
| SSL復号化 | Chrome以外では機能が制限されます | |
| 傾向とデータを確認するための直感的なダッシュボード | (Web アクティビティ ログによる優れた詳細と、すぐに使用できるレポート ビューによる柔軟性) | |
| カスタムグループ: グループまたは個人レベルでフィルタリング | ||
| ハイブリッドBYODとゲストネットワークフィルタリング | (オンプレミスオプションは、より詳細なネットワーク可視性と二重フィルター防止を提供します) | |
| すぐに使えるCIPA準拠のクラウドDNSフィルター | ||
| OneRoster、Clever、Google、AD/Azure、GG4L をサポート | ||
| 100以上のカテゴリによる正確なデータベース分類 | ||
| 不明なURL、ドメイン、IPをブロックする | (Windows/macOSのドライバーレベルのシステムフィルタリング経由) | |
| キーワードベースのフィルタリング | ||
| VPN/プロキシ回避防止 | (動的検出+ブロッキング) | (検出ベースのシステムは積極的にブロックしません) |
| 時間ベースのルール | ||
| 特定のポリシーに対するデバイスのオーバーライド | ||
| 画像のぼやけ | ||
| AIフィルタリング: 疑わしいAIツールや機能へのアクセス試行を把握するための、複数のAIカテゴリ、レポート、疑わしいAIレポート | ||
| 保護者ポータル |
Lightspeed Classroom と GoGuardian Teacher の比較
Lightspeed ClassroomとGoGuardian Teacherを比較した教育機関は、LightspeedがOSの対応範囲が広く、直感的なユーザーインターフェースと高度な機能を備えていると評価しています。Lightspeedは、デジタルホールパス、毎日利用可能な授業レポート、そして柔軟な管理機能によって教師を支援します。
| 特徴 | ライトスピード教室 | GoGuardian 教師 |
|---|---|---|
| マルチOS対応 | Chrome、Mac、Windows | Chrome 以外では制限あり |
| デジタルホールパス | ||
| AI使用状況検出 | ||
| クラスをマージする | ||
| 毎日の授業報告 | 実践的で理解しやすい要約 | 基本的なセッションレポート |
| 生徒の画面を見る | ||
| 全画面表示に拡大 | ||
| 生徒の画面を録画する | ||
| 生徒の画面に注釈を付ける | ||
| 新しいアプリをリクエスト/発見する | (Lightspeed Insight統合経由) | |
| タブを開く/閉じる remotely | ||
| ロック画面 | ||
| リンクを送信 | ||
| 閲覧履歴を見る | ||
| タスク外の通知を受け取る | ||
| グループ/個人向けにカスタマイズ | ||
| カスタマイズされたメッセージ | ||
| 生徒のスクリーンとクラスを配置する | ||
| スケジュールの競合を解決する | ||
| OneRoster、Clever、Google、AD/Azure | ||
| Microsoft Teamsとの統合 |
よくある質問
Q: Lightspeed Classroom は iOS をサポートしていますか?
答え: いいえ。Appleの制限により、生徒の画面監視がブロックされます。GoGuardianはiOSサポートを謳っていますが、Chromeに比べて機能は限られています。
Q: より深い洞察を提供するプラットフォームはどれですか?
答え: Lightspeedは毎日のハイライトとAIによるオフタスクアラートを表示します。GoGuardianはエンゲージメントとセッションレポートを提供しますが、AI分析は提供していません。
Q: 学校が GoGuardian から Lightspeed に切り替えるのはなぜですか?
答え: 学区は、より強力なマルチ OS カバレッジ、統合レポート、柔軟な共同教師/クラス管理を目指しています。
Lightspeed Alert と GoGuardian Beacon の比較
| 特徴 | 光速アラート | GoGuardian ビーコン |
|---|---|---|
| Chrome、iOS/Mac、Windows 上のウェブサイト、検索エンジン、ソーシャル メディア、ウェブ アプリをスキャンします。 | Chrome以外では機能が制限されます | |
| 学区のアカウント上の Microsoft 365 アプリを学区のデバイス内外の両方でスキャンします | ||
| 学区のアカウントで、学区のデバイス内外の Google Workspace アプリをスキャンします | Chrome以外では機能が制限されます | |
| 自傷行為、暴力、いじめのカテゴリに関する警告 | ||
| 露骨表現、薬物、武器に関する警告 | ||
| カテゴリ別にアラートの感度を制御する | ||
| スペイン語モニタリング | 母国語で訓練されたAL/ML | |
| 主要なデータと傾向を表示するダッシュボード | ||
| フォローアップのためにインシデントを管理者に割り当てる機能 | ||
| アラートの前後にコンテキスト(閲覧履歴)が提供され、情報に基づいた迅速な意思決定が可能になります。 | ||
| 実行したアクションを記録し、アラートにメモを書き込む機能 | ||
| 営業時間外や週末のアラート通知設定をカスタマイズ可能 | ||
| 懸念レベルに応じてカスタマイズ可能なアラート通知 | ||
| 訓練を受けた安全専門家が24時間365日対応 | ||
| 委任された管理者の役割 | ||
| 学校および地区レベルでのエスカレーション リストのカスタマイズ | ||
| 差し迫った脅威を知らせる電話通知 | ||
| 学校コミュニティが懸念事項を報告するための秘密のチャネルを提供する |
ライトスピードインサイト
GoGuardian には、Lightspeed Digital Insight の分析および管理ワークフローに相当するものはありません。
| 特徴 | ライトスピードインサイト | ゴーガーディアン |
|---|---|---|
| 包括的なアプリアクティビティレポート | ||
| 使用済み/未使用アプリのROI分析 | ||
| アプリ承認管理 | ||
| プライバシーポリシーとDPA管理 | ||
| 地区から学校、クラス、ユーザーへの報告 | ||
| 学校内外レポート | ||
| VPAT アクセシビリティ コンプライアンス レポート |
ライトスピードプラットフォーム
Lightspeed ソリューションを併用すると、機能性と効率性がさらに高まります。
| 特徴 | ライトスピードプラットフォーム | ゴーガーディアン |
|---|---|---|
| 統合された勤務表 | すべての製品 | |
| SSO(シングルサインオン) | すべての製品 | |
| 管理者の役割 | すべての製品 | |
| 承認されていないアプリをブロックする | ライトスピードインサイト/ライトスピードフィルター | |
| 教師向けITアプリ承認ワークフロー | ライトスピード インサイト/ライトスピード クラスルーム | |
| 教師承認アプリリスト | ライトスピード インサイト/ライトスピード クラスルーム | |
| アラートでユーザーの位置を表示する | ライトスピードアラート/ライトスピードフィルター |