Hjem Ressourcer Lightspeed vs. Alternativer Lightspeed Systems vs GoGuardian Admin, Teacher og Beacon
Hvordan klarer Lightspeed sig i forhold til GoGuardian?
Lightspeed Systems giver en mere omfattende tilgang end GoGuardian Admin, GoGuardian Teacher og GoGuardian Beacon med robust webfiltrering, intuitiv og mere overkommelig klasseværelsesstyring og mere komplet sikkerhedsdækning, hvilket sikrer et sikrere og mere produktivt læringsmiljø for alle. Lightspeed Systems tilbyder også edtech-analyse for at hjælpe distrikter med at sikre værdien og sikkerheden af deres investeringer. Agenter på enhedsniveau og understøttelse af flere operativsystemer muliggør mere robuste funktioner og rapportering. Lightspeed Systems tilbyder et dedikeret kundesuccesteam for at sikre en problemfri implementering og løbende support.
Lightspeed Filter vs. GoGuardian Admin
| Feature | Lyshastighedsfilter | GoGuardian Admin |
|---|---|---|
| Enhedsagnostiker: skole, browser eller OS (Chrome, iOS, Windows, Mac) | Funktionaliteten er begrænset uden for Chrome | |
| Systemfiltrering på førerniveau | (Håndhævelse af politikker på systemniveau i Windows og MacOS, selv når apps omgår systemproxyindstillinger) | |
| SSL-dekryptering | Funktionaliteten er begrænset uden for Chrome | |
| Intuitivt dashboard til at se tendenser og data | (overlegen detaljering med webaktivitetslog og fleksibilitet med standard rapporteringsvisninger) | |
| Brugerdefinerede grupper: filtrer på gruppe- eller individniveau | ||
| Hybrid BYOD og gæstenetværksfiltrering | (on-prem-muligheden giver dybere netværkssynlighed og forebyggelse af dobbeltfilter) | |
| Cloud-DNS-filter til CIPA-kompatibilitet | ||
| Understøtter OneRoster, Clever, Google, AD/Azure, GG4L | ||
| Præcis databasekategorisering med 100+ kategorier | ||
| Bloker ukendte URL'er, domæner og IP'er | (via systemfiltrering på driverniveau på Windows/macOS) | |
| Søgeordsbaseret filtrering | ||
| Forebyggelse af omgåelse af VPN/proxy | (dynamisk detektion + blokering) | (det detekteringsbaserede system blokerer ikke aktivt) |
| Tidsbaserede regler | ||
| Enhedstilsidesættelse for specifikke politikker | ||
| Sløring af billede | ||
| AI-filtrering: Flere AI-kategorier, rapportering og mistænkelig AI-rapport for at forstå forsøg på at få adgang til mistænkelige AI-værktøjer og -funktioner | ||
| Forældreportal |
Lightspeed Classroom vs. GoGuardian-lærer
Når skoledistrikterne sammenligner Lightspeed Classroom med GoGuardian Teacher, finder de, at Lightspeed tilbyder bredere OS-dækning, en intuitiv brugergrænseflade og avancerede funktioner. Lightspeed giver lærerne digitale adgangskort, daglige, handlingsrettede klasserapporter og fleksible kontroller.
| Feature | Lightspeed klasseværelse | GoGuardian lærer |
|---|---|---|
| Dækning af flere operativsystemer | Chrome, Mac, Windows | Begrænset uden for Chrome |
| Digitalt adgangskort | ||
| AI-brugsdetektion | ||
| Slå klasser sammen | ||
| Daglig klasserapportering | Brugervenlige, fordøjelige resuméer | Grundlæggende sessionsrapportering |
| Se elevernes skærme | ||
| Udvid til fuldskærmsvisning | ||
| Optag elevernes skærmbilleder | ||
| Annotér på elevskærme | ||
| Anmod om/opdag nye apps | (Via Lightspeed Insight-integration) | |
| Åbn/luk faner remotely | ||
| Låseskærme | ||
| Send links | ||
| Se browserhistorik | ||
| Få notifikationer uden for opgaven | ||
| Tilpas til grupper/enkeltpersoner | ||
| Tilpassede beskeder | ||
| Arranger elevskærme og klasser | ||
| Løs tidsplankonflikter | ||
| OneRoster, Clever, Google, AD/Azure | ||
| Microsoft Teams-integration |
Ofte stillede spørgsmål
Q: Understøtter Lightspeed Classroom iOS?
EN: Nej — Apples restriktioner blokerer overvågning af elevers skærme. GoGuardian angiver iOS-understøttelse, men funktionerne er begrænsede sammenlignet med Chrome.
Q: Hvilken platform giver dybere indsigt?
EN: Lightspeed viser daglige højdepunkter og AI-advarsler uden for opgaven. GoGuardian leverer engagements- og sessionsrapporter, men mindre AI-analyse.
Q: Hvorfor skifter skoler fra GoGuardian til Lightspeed?
EN: Distrikter bevæger sig mod stærkere dækning af flere operativsystemer, integreret rapportering og fleksibel administration af medlærere/klasser.
Lightspeed Alert vs. GoGuardian Beacon
| Feature | Lyshastighedsalarm | GoGuardian Beacon |
|---|---|---|
| Scanner websteder, søgemaskiner, sociale medier og webapps på tværs af Chrome, iOS/Mac og Windows | Funktionaliteten er begrænset uden for Chrome | |
| Scanner Microsoft 365-apps på distriktskonto både på og uden for distriktsenheder | ||
| Scanner Google Workspace-apps på distriktskonto både på og uden for distriktsenheder | Funktionaliteten er begrænset uden for Chrome | |
| Advarsler om kategorier af selvskade, vold og mobning | ||
| Advarsler om eksplicitte, narkotika- og våbenkategorier | ||
| Styr advarselsfølsomhed efter kategori | ||
| Spansk sprogovervågning | AL/ML trænet i modersmålet | |
| Dashboard, der viser nøgledata og trends | ||
| Mulighed for at tildele en hændelse til en administrator til opfølgning | ||
| Kontekst (browserhistorik) er tilvejebragt omkring advarslen for at træffe hurtige, informerede beslutninger | ||
| Mulighed for at logge foretaget handling og skrive noter på en alarm | ||
| Tilpasningsindstillinger for advarsler efter arbejdstid, weekender | ||
| Tilpasselige advarsler baseret på bekymringsniveauet | ||
| Uddannede sikkerhedsspecialister til rådighed 24/7/365 | ||
| Uddelegerede administratorroller | ||
| Tilpasning af eskaleringsliste på skole- og distriktsniveau | ||
| Telefonunderretninger for overhængende trussel | ||
| Tilbyder en fortrolig kanal for skolesamfundet til at rapportere bekymringer |
Lightspeed Insight
GoGuardian har ikke en ækvivalent til analyse- og ledelsesarbejdsgangene i Lightspeed Digital Insight.
| Feature | Lightspeed Insight | GoGuardian |
|---|---|---|
| Omfattende rapportering af appaktivitet | ||
| ROI-analyse på brugte/ubrugte apps | ||
| Administration af app-godkendelse | ||
| Privatlivspolitik og DPA-styring | ||
| Rapportering fra distrikt til skole til klasse til bruger | ||
| Ind-/uden af skolens rapportering | ||
| VPAT Accessibility Compliance-rapportering |
Lightspeed platform
Når de bruges sammen, giver Lightspeed-løsninger endnu større funktionalitet og effektivitet.
| Feature | Lightspeed platform | GoGuardian |
|---|---|---|
| Integreret vagtplan | Alle produkter | |
| SSO (Single Sign-on) | Alle produkter | |
| Admin roller | Alle produkter | |
| Bloker ikke-godkendte apps | Lightspeed Insight/Lightspeed Filter | |
| Workflow for godkendelse af lærer-IT app | Lightspeed Insight/Lightspeed Classroom | |
| Lærergodkendt appliste | Lightspeed Insight/Lightspeed Classroom | |
| Se brugerens placering med advarsel | Lightspeed Alert/Lightspeed Filter |