Hjem Ressurser Lyshastighet vs. alternativer Lightspeed Systems vs GoGuardian Admin, Teacher og Beacon
Hvordan står Lightspeed opp mot GoGuardian?
Lightspeed Systems gir en mer omfattende tilnærming enn GoGuardian Admin, GoGuardian Teacher og GoGuardian Beacon med robust nettfiltrering, intuitiv og rimeligere klasseromsadministrasjon, og mer fullstendig sikkerhetsdekning, som sikrer et tryggere og mer produktivt læringsmiljø for alle. Lightspeed Systems tilbyr også edtech-analyse for å hjelpe distrikter med å sikre verdien og sikkerheten til investeringene deres. Agenter på enhetsnivå og støtte for flere operativsystemer muliggjør mer robuste funksjoner og rapportering. Lightspeed Systems tilbyr et dedikert kundesuksessteam for å sikre en jevn implementering og kontinuerlig støtte.
Lightspeed Filter vs. GoGuardian Admin
| Trekk | Lyshastighetsfilter | GoGuardian Admin |
|---|---|---|
| Enhetsagnostiker: skole, nettleser eller OS (Chrome, iOS, Windows, Mac) | Funksjonaliteten er begrenset utenfor Chrome | |
| Systemfiltrering på førernivå | (Håndheving av policyer på systemnivå i Windows og MacOS, selv når apper omgår systemets proxy-innstillinger) | |
| SSL-dekryptering | Funksjonaliteten er begrenset utenfor Chrome | |
| Intuitivt dashbord for å se trender og data | (overlegen detaljrikdom med nettaktivitetslogg og fleksibilitet med ferdige rapporteringsvisninger) | |
| Egendefinerte grupper: filtrer på gruppe- eller individnivå | ||
| Hybrid BYOD og gjestenettverksfiltrering | (alternativet for lokal drift gir dypere nettverkssynlighet og forebygging av dobbeltfilter) | |
| Cloud-DNS-filter for CIPA-kompatibilitet | ||
| Støtter OneRoster, Clever, Google, AD/Azure, GG4L | ||
| Nøyaktig databasekategorisering med 100+ kategorier | ||
| Blokker ukjente URL-er, domener og IP-er | (via systemfiltrering på drivernivå på Windows/macOS) | |
| Søkeordbasert filtrering | ||
| Forebygging av omgåelse av VPN/proxy | (dynamisk deteksjon + blokkering) | (det deteksjonsbaserte systemet blokkerer ikke aktivt) |
| Tidsbaserte regler | ||
| Enhetsoverstyring for spesifikke retningslinjer | ||
| Bildeskarphet | ||
| AI-filtrering: Flere AI-kategorier, rapportering og mistenkelig AI-rapport for å forstå forsøk på å få tilgang til mistenkelige AI-verktøy og -funksjonalitet | ||
| Foreldreportal |
Lightspeed Classroom vs. GoGuardian-lærer
Når de sammenligner Lightspeed Classroom med GoGuardian Teacher, finner distriktene at Lightspeed tilbyr bredere OS-dekning, et intuitivt brukergrensesnitt og avanserte funksjoner. Lightspeed gir lærerne digitale adgangskort, daglige, handlingsrettede klasserapporter og fleksible kontroller.
| Trekk | Lightspeed Classroom | GoGuardian-lærer |
|---|---|---|
| Dekning av flere operativsystemer | Chrome, Mac, Windows | Begrenset utenfor Chrome |
| Digitalt hallpass | ||
| AI-bruksdeteksjon | ||
| Slå sammen klasser | ||
| Daglig klasserapportering | Handlingsrettede, lettfordøyelige sammendrag | Grunnleggende øktrapportering |
| Se elevskjermer | ||
| Utvid til fullskjermvisning | ||
| Ta opp elevskjermer | ||
| Kommenter på elevskjermer | ||
| Be om/oppdag nye apper | (Via Lightspeed Insight-integrasjon) | |
| Åpne/lukk faner remotely | ||
| Låseskjermer | ||
| Send lenker | ||
| Se nettleserloggen | ||
| Få varsler utenfor oppgaven | ||
| Tilpass for grupper/enkeltpersoner | ||
| Tilpassede meldinger | ||
| Ordne studentskjermer og klasser | ||
| Løs plankonflikter | ||
| OneRoster, Clever, Google, AD/Azure | ||
| Microsoft Teams-integrasjon |
Vanlige spørsmål
Spørsmål: Støtter Lightspeed Classroom iOS?
EN: Nei – Apples restriksjoner blokkerer skjermovervåking for elever. GoGuardian viser støtte for iOS, men funksjonene er begrensede sammenlignet med Chrome.
Q: Hvilken plattform gir dypere innsikt?
EN: Lightspeed viser frem daglige høydepunkter og AI-varsler utenfor oppgaven. GoGuardian gir engasjements- og øktrapporter, men mindre AI-analyse.
Spørsmål: Hvorfor bytter skolene fra GoGuardian til Lightspeed?
EN: Distriktene beveger seg mot sterkere dekning av flere operativsystemer, integrert rapportering og fleksibel administrasjon av medlærere/klasser.
Lightspeed Alert vs. GoGuardian Beacon
| Trekk | Lyshastighetsvarsling | GoGuardian Beacon |
|---|---|---|
| Skanner nettsteder, søkemotorer, sosiale medier og nettapper på tvers av Chrome, iOS/Mac og Windows | Funksjonaliteten er begrenset utenfor Chrome | |
| Skanner Microsoft 365-apper på distriktskonto både på og utenfor distriktsenheter | ||
| Skanner Google Workspace-apper på distriktskonto både på og utenfor distriktsenheter | Funksjonaliteten er begrenset utenfor Chrome | |
| Varsler om kategorier for selvskading, vold og mobbing | ||
| Varsler om eksplisitte kategorier, narkotika og våpen | ||
| Kontroller varslingsfølsomhet etter kategori | ||
| Spansk språkovervåking | AL/ML utdannet i morsmålet | |
| Dashboard som viser nøkkeldata og trender | ||
| Evne til å tildele en hendelse til en admin for oppfølging | ||
| Kontekst (nettleserhistorikk) er gitt rundt varselet for å ta raske, informerte beslutninger | ||
| Evne til å logge handlinger og skrive notater på et varsel | ||
| Tilpassbare varslingsinnstillinger for etter arbeidstid, helger | ||
| Tilpassbare varselvarsler basert på bekymringsnivået | ||
| Opplærte sikkerhetsspesialister tilgjengelig 24/7/365 | ||
| Delegerte administratorroller | ||
| Tilpasning av eskaleringsliste på skole- og distriktsnivå | ||
| Telefonvarsler for overhengende trussel | ||
| Tilbyr en konfidensiell kanal for skolemiljøet for å rapportere bekymringer |
Lightspeed Insight
GoGuardian har ikke tilsvarende for analyse- og administrasjonsarbeidsflytene til Lightspeed Digital Insight.
| Trekk | Lightspeed Insight | GoGuardian |
|---|---|---|
| Omfattende rapportering av appaktivitet | ||
| ROI-analyse på brukte/ubrukte apper | ||
| App-godkjenningsadministrasjon | ||
| Personvernerklæring og DPA-administrasjon | ||
| Rapportering fra distrikt til skole til klasse til bruker | ||
| Inn/utenfor skolens rapportering | ||
| VPAT-tilgjengelighetsrapportering |
Lightspeed-plattform
Når de brukes sammen, gir Lightspeed-løsninger enda større funksjonalitet og effektivitet.
| Trekk | Lightspeed-plattform | GoGuardian |
|---|---|---|
| Integrert vaktliste | Alle produkter | |
| SSO (enkeltpålogging) | Alle produkter | |
| Administratorroller | Alle produkter | |
| Blokker ikke-godkjente apper | Lightspeed Insight/Lightspeed-filter | |
| Arbeidsflyt for godkjenning av lærer-IT-apper | Lightspeed Insight/Lightspeed Classroom | |
| Lærergodkjent appliste | Lightspeed Insight/Lightspeed Classroom | |
| Se brukerens plassering med varsel | Lightspeed Alert/Lightspeed Filter |