Hem Resurser Ljushastighet kontra alternativ Lightspeed Systems vs GoGuardian Admin, Teacher och Beacon
Hur står sig Lightspeed mot GoGuardian?
Lightspeed Systems erbjuder ett mer omfattande tillvägagångssätt än GoGuardian Admin, GoGuardian Teacher och GoGuardian Beacon med robust webbfiltrering, intuitiv och mer prisvärd klassrumshantering och mer komplett säkerhetstäckning, vilket säkerställer en säkrare och mer produktiv inlärningsmiljö för alla. Lightspeed Systems erbjuder också edtech-analyser för att hjälpa distrikt att säkerställa värdet och säkerheten för sina investeringar. Agenter på enhetsnivå och stöd för flera operativsystem möjliggör mer robusta funktioner och rapportering. Lightspeed Systems erbjuder ett dedikerat kundframgångsteam för att säkerställa en smidig implementering och kontinuerlig support.
Lightspeed Filter vs. GoGuardian Admin
| Särdrag | Ljushastighetsfilter | GoGuardian Admin |
|---|---|---|
| Enhetsagnostiker: skola, webbläsare eller operativsystem (Chrome, iOS, Windows, Mac) | Funktionaliteten är begränsad utanför Chrome | |
| Systemfiltrering på förarnivå | (Tillämpning av policyer på systemnivå i Windows och MacOS även när appar kringgår systemets proxyinställningar) | |
| SSL-dekryptering | Funktionaliteten är begränsad utanför Chrome | |
| Intuitiv instrumentpanel för att se trender och data | (överlägsen detaljrikedom med webbaktivitetslogg och flexibilitet med färdiga rapporteringsvyer) | |
| Anpassade grupper: filtrera på grupp- eller individnivå | ||
| Hybrid BYOD och gästnätverksfiltrering | (alternativet on-prem ger djupare nätverkssynlighet och dubbelfilterförebyggande) | |
| Moln-DNS-filter för CIPA-kompatibilitet | ||
| Stöder OneRoster, Clever, Google, AD/Azure, GG4L | ||
| Exakt databaskategorisering med 100+ kategorier | ||
| Blockera okända webbadresser, domäner och IP-adresser | (via systemfiltrering på drivrutinsnivå i Windows/macOS) | |
| Nyckelordsbaserad filtrering | ||
| Förebyggande av kringgående VPN/proxy | (dynamisk detektering + blockering) | (detekteringsbaserat system blockerar inte aktivt) |
| Tidsbaserade regler | ||
| Åsidosättning av enhet för specifika policyer | ||
| Bildsuddighet | ||
| AI-filtrering: Flera AI-kategorier, rapportering och misstänkt AI-rapport för att förstå försök att komma åt misstänkta AI-verktyg och funktioner | ||
| Föräldraportal |
Lightspeed Classroom vs. GoGuardian lärare
När skoldistrikten utvärderar Lightspeed Classroom jämfört med GoGuardian Teacher finner de att Lightspeed erbjuder bredare operativsystemtäckning, ett intuitivt användargränssnitt och avancerade funktioner. Lightspeed ger lärarna digitala klassrumskort, dagliga, handlingsbara klassrapporter och flexibla kontroller.
| Särdrag | Lightspeed Classroom | GoGuardian lärare |
|---|---|---|
| Täckning av flera operativsystem | Chrome, Mac, Windows | Begränsat utanför Chrome |
| Digitalt hallpass | ||
| AI-användningsdetektering | ||
| Slå ihop klasser | ||
| Daglig klassrapportering | Användbara, lättsmälta sammanfattningar | Grundläggande sessionsrapportering |
| Visa studentskärmar | ||
| Expandera till helskärmsvy | ||
| Spela in elevernas skärmar | ||
| Kommentera på elevskärmar | ||
| Begär/upptäck nya appar | (Via Lightspeed Insight-integration) | |
| Öppna/stäng flikar remotely | ||
| Låsskärmar | ||
| Skicka länkar | ||
| Se webbhistorik | ||
| Få aviseringar utanför uppgiften | ||
| Anpassa för grupper/individer | ||
| Anpassade meddelanden | ||
| Ordna studentskärmar och klasser | ||
| Lös schemakonflikter | ||
| OneRoster, Clever, Google, AD/Azure | ||
| Microsoft Teams-integration |
Vanliga frågor
F: Har Lightspeed Classroom stöd för iOS?
A: Nej — Apples begränsningar blockerar skärmövervakning för elever. GoGuardian listar iOS-stöd, men funktionerna är begränsade jämfört med Chrome.
F: Vilken plattform ger djupare insikter?
A: Lightspeed visar dagliga höjdpunkter och AI-aviseringar utanför uppgiften. GoGuardian tillhandahåller engagemangs- och sessionsrapporter men mindre AI-analys.
F: Varför byter skolor från GoGuardian till Lightspeed?
A: Distrikt strävar efter starkare täckning över flera operativsystem, integrerad rapportering och flexibel hantering av medlärare/klassmedlemmar.
Lightspeed Alert vs. GoGuardian Beacon
| Särdrag | Ljushastighetsvarning | GoGuardian Beacon |
|---|---|---|
| Genomsöker webbplatser, sökmotorer, sociala medier och webbappar i Chrome, iOS/Mac och Windows | Funktionaliteten är begränsad utanför Chrome | |
| Genomsöker Microsoft 365-appar på distriktskonto både på och utanför distriktsenheter | ||
| Genomsöker Google Workspace-appar på distriktskonton både på och utanför distriktsenheter | Funktionaliteten är begränsad utanför Chrome | |
| Varningar om självskade-, vålds- och mobbningskategorier | ||
| Varningar om explicit, droger och vapenkategorier | ||
| Kontrollera varningskänsligheten efter kategori | ||
| Spanska språkövervakning | AL/ML utbildad i modersmålet | |
| Instrumentpanel som visar nyckeldata och trender | ||
| Möjlighet att tilldela en incident till en administratör för uppföljning | ||
| Kontext (webbhistorik) tillhandahålls runt varningen för att fatta snabba, välgrundade beslut | ||
| Möjlighet att logga vidtagna åtgärder och skriva anteckningar på en varning | ||
| Anpassningsbara inställningar för varningsaviseringar efter arbetstid, helger | ||
| Anpassningsbara varningsmeddelanden baserat på graden av oro | ||
| Utbildade säkerhetsspecialister tillgängliga 24/7/365 | ||
| Delegerade administratörsroller | ||
| Anpassning av eskaleringslistor på skol- och distriktsnivå | ||
| Telefonaviseringar för överhängande hot | ||
| Erbjuder en konfidentiell kanal för skolgemenskapen att rapportera oro |
Lightspeed Insight
GoGuardian har ingen motsvarighet för analys- och hanteringsarbetsflödena för Lightspeed Digital Insight.
| Särdrag | Lightspeed Insight | GoGuardian |
|---|---|---|
| Omfattande rapportering av appaktivitet | ||
| ROI-analys på använda/oanvända appar | ||
| Appgodkännandehantering | ||
| Integritetspolicy & DPA-hantering | ||
| Rapportering från distrikt till skola till klass till användare | ||
| In/Out-of-skolan-rapportering | ||
| VPAT Accessibility Compliance Reporting |
Ljushastighetsplattform
När de används tillsammans ger Lightspeed-lösningar ännu större funktionalitet och effektivitet.
| Särdrag | Ljushastighetsplattform | GoGuardian |
|---|---|---|
| Integrerad listning | Alla produkter | |
| SSO (enkel inloggning) | Alla produkter | |
| Admin roller | Alla produkter | |
| Blockera ej godkända appar | Lightspeed Insight/Lightspeed Filter | |
| Workflow för godkännande av lärare-IT-app | Lightspeed Insight/Lightspeed Classroom | |
| Lärare godkänd applista | Lightspeed Insight/Lightspeed Classroom | |
| Visa användarens plats med varning | Lightspeed Alert/Lightspeed Filter |